Das Paket enthält: 50 g
Weizenmehl, Stärke
| Allergene | Gluten |
| Energiewert kJ | 1538 kj |
| Energiewert kcal | 367,5 kcal |
| Fette | 0,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| - davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 9 g |
Deutschland
| Kategorien: | Sonstiges essbares Sortiment. |
| Hersteller | Cake Masters |
| EAN | 4000266250115 |
| Produktnummer | 18692 |